سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 بالدرهم والدولار الأمريكي
90 مشاهدة

أسعار في المغرب الأحد 15 يونيو 2025 .. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في المغرب بالعملة الوطنية الدرهم المغربي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى المغرب ، إلى جانب أسعار في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار اليوم في المغرب مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.عيار الذهب | سعر الذهب |
---|---|
عيار 24 | 1005.00 درهم |
عيار 22 | 921.50 درهم |
عيار 21 | 879.50 درهم |
عيار 18 | 754.00 درهم |
عيار 14 | 586.50 درهم |
عيار 12 | 502.50 درهم |
الاونصة | 31264.00 درهم |
الجنيه الذهب | 7036.00 درهم |
الأونصة بالدولار | 3432.90 دولار |
تم تحديث أسعار الذهب في المغرب في الأحد 15 يونيو, 00:05 صباحا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 13 يونيو | 1006.50 | 922.50 | 880.50 | 755.00 | 31303.50 | ⬆️ |
الخميس، 12 يونيو | 989.50 | 907.00 | 865.50 | 742.00 | 30773.00 | ⬆️ |
الأربعاء، 11 يونيو | 987.50 | 905.50 | 864.00 | 741.00 | 30720.50 | ⬆️ |
الثلاثاء، 10 يونيو | 977.50 | 896.00 | 855.50 | 733.00 | 30408.00 | ⬇️ |
الإثنين، 9 يونيو | 979.50 | 898.00 | 857.50 | 735.00 | 30472.50 | ⬆️ |
الأحد، 8 يونيو | 978.00 | 896.50 | 855.50 | 733.50 | 30417.00 | ⬆️ |
السبت، 7 يونيو | 975.50 | 894.00 | 853.50 | 731.50 | 30341.00 | ⬇️ |
الجمعة، 6 يونيو | 976.00 | 894.50 | 854.00 | 732.00 | 30353.50 | ⬇️ |
الخميس، 5 يونيو | 988.00 | 905.50 | 864.50 | 741.00 | 30728.00 | ⬇️ |
الأربعاء، 4 يونيو | 994.50 | 912.00 | 870.50 | 746.00 | 30940.00 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
أسعار في المغرب الأحد 15 يونيو 2025 .. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا
ارسال الخبر الى: