سعر الذهب في الصومال اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 بالشلن والدولار

سعر في الصومال اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 أسعار في الصومال ضمن تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الصومال بالعملة الوطنية الشلن الصومالي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الصومال، إلى جانب أسعار في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب في الصومال اليوم الإثنين 7 يوليو 2025-أسعار الذهب في الصومال-الذهب السودان-سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الإثنين-
أسعار الذهب اليوم في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,883,717.62 | 3,308.08 |
جرام الذهب عيار 24k | 60,569.70 | 106.37 |
جرام الذهب عيار 22k | 55,481.84 | 97.43 |
جرام الذهب عيار 21k | 52,998.49 | 93.07 |
جرام الذهب عيار 18k | 45,427.27 | 79.78 |
جرام الذهب عيار 14k | 35,433.27 | 62.23 |
جرام الذهب عيار 12k | 30,284.85 | 53.18 |
جرام الذهب عيار 10k | 25,257.56 | 44.36 |
جرام الذهب عيار 9k | 22,713.64 | 39.89 |
جرام الذهب عيار 8k | 20,169.71 | 35.42 |
تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 يوليو 2025 | 1,906,801.45 | 61,311.94 | 56,198.10 | 53,637.17 | 45,969.18 | 35,774.89 |
5 يوليو 2025 | 1,900,069.69 | 61,095.49 | 55,999.70 | 53,447.81 | 45,806.89 | 35,648.59 |
4 يوليو 2025 | 1,907,244.25 | 61,326.18 | 56,211.15 | 53,649.63 | 45,979.85 | 35,783.19 |
3 يوليو 2025 | 1,903,684.73 | 61,211.73 | 56,106.24 | 53,549.50 | 45,894.04 | 35,716.41 |
2 يوليو 2025 | 1,908,768.47 | 61,375.19 | 56,256.07 | 53,692.50 | 46,016.60 | 35,811.79 |
1 يوليو 2025 | 1,893,688.08 | 60,890.29 | 55,811.61 | 53,268.30 | 45,653.04 | 35,528.86 |
30 يونيو 2025 | 1,870,233.93 | 60,136.14 | 55,120.36 | 52,608.55 | 45,087.61 | 35,088.82 |
29 يونيو 2025 | 1,863,329.33 | 59,914.13 | 54,916.87 | 52,414.33 | 44,921.15 | 34,959.27 |
28 يونيو 2025 | 1,863,329.33 | 59,914.13 | 54,916.87 | 52,414.33 | 44,921.15 | 34,959.27 |
27 يونيو 2025 | 1,862,914.11 | 59,900.78 | 54,904.63 | 52,402.65 | 44,911.14 | 34,951.48 |
26 يونيو 2025 | 1,885,780.69 |
ارسال الخبر الى: