سعر الذهب في الصومال اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 بالشلن والدولار
39 مشاهدة

سعر الذهب في الصومال اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 أسعار الذهب في الصومال اليوم 4/6/2025.. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الصومالبالعملة الوطنية الشلن الصومالي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الصومال، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الصومال مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.سعر الذهب في الصومال اليوم
أسعار الذهب اليوم في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,909,456.28 | 3,351.98 |
جرام الذهب عيار 24k | 61,397.31 | 107.78 |
جرام الذهب عيار 22k | 56,239.93 | 98.73 |
جرام الذهب عيار 21k | 53,722.64 | 94.31 |
جرام الذهب عيار 18k | 46,047.98 | 80.84 |
جرام الذهب عيار 14k | 35,917.43 | 63.05 |
جرام الذهب عيار 12k | 30,698.65 | 53.89 |
جرام الذهب عيار 10k | 25,602.68 | 44.94 |
جرام الذهب عيار 9k | 23,023.99 | 40.42 |
جرام الذهب عيار 8k | 20,445.30 | 35.89 |
تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2025 | 1,893,956.73 | 60,898.93 | 55,819.53 | 53,275.86 | 45,659.52 | 35,533.90 |
1 يونيو 2025 | 1,880,544.85 | 60,467.68 | 55,424.25 | 52,898.59 | 45,336.18 | 35,282.27 |
31 مايو 2025 | 1,882,250.20 | 60,522.51 | 55,474.51 | 52,946.56 | 45,377.29 | 35,314.26 |
30 مايو 2025 | 1,882,460.86 | 60,529.29 | 55,480.72 | 52,952.49 | 45,382.37 | 35,318.22 |
29 مايو 2025 | 1,868,830.00 | 60,091.00 | 55,078.99 | 52,569.06 | 45,053.76 | 35,062.48 |
28 مايو 2025 | 1,876,511.54 | 60,337.99 | 55,305.38 | 52,785.13 | 45,238.95 | 35,206.60 |
27 مايو 2025 | 1,903,684.65 | 61,211.72 | 56,106.24 | 53,549.50 | 45,894.04 | 35,716.41 |
26 مايو 2025 | 1,903,642.73 | 61,210.38 | 56,105.00 | 53,548.32 | 45,893.03 | 35,715.62 |
25 مايو 2025 | 1,908,782.62 | 61,375.65 | 56,256.49 | 53,692.90 | 46,016.94 | 35,812.06 |
24 مايو |
ارسال الخبر الى: