استقرار نسبي أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 8 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025 ، تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة ،ويتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى معرفة تحديثات أسعار الذهب يوميا في مصر، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 5178.96 جنيه مصري ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 4531.59 جنيه مصري ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 5178960 جنيه مصري وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 161083.75 جنيه مصري.
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 161,433.18 | 3,337.78 |
1 جرام - عيار 18 | 3,892.65 | 80.48 |
1 جرام - عيار 20 | 4,325.17 | 89.43 |
1 جرام - عيار 21 | 4,541.42 | 93.90 |
1 جرام - عيار 22 | 4,757.68 | 98.37 |
1 جرام - عيار 24 | 5,190.20 | 107.31 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر لعيار 21 كالاتي: 227,071.13 جنيه مصري للسبيكة وزن 50 جرام, 4,541,422.52 جنيه مصري للسبيكة وزن 1 كيلو, 45,414.23 جنيه مصري للسبيكة وزن 10 جرام, 90,828.45 جنيه مصري للسبيكة وزن 20 جرام, 22,707.11 جنيه مصري للسبيكة وزن 5 جرام, 454,142.25 جنيه مصري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 259,509.82 | 5,365.61 |
50 جرام - عيار 22 | 237,883.94 | 4,918.47 |
50 جرام - عيار 21 | 227,071.13 | 4,694.91 |
50 جرام - عيار 20 | 216,258.31 | 4,471.34 |
50 جرام - عيار 18 | 194,632.43 | 4,024.21 |
1 كيلو - عيار 24 | 5,190,196.48 | 107,312.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 4,757,678.89 | 98,369.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 4,541,422.52 | 93,898.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 4,325,166.15 | 89,426.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 3,892,648.57 | 80,484.10 |
10 جرام - عيار 24 | 51,901.96 | 1,073.12 |
10 جرام - عيار 22 | 47,576.79 | 983.69 |
10 جرام - عيار 21 | 45,414.23 | 938.98 |
10 جرام - عيار 20 | 43,251.66 | 894.27 |
10 جرام - عيار 18 |
ارسال الخبر الى: