ارتفاع جديد أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 15 8 2025

ارتفعت أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025، حيث شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة العمانية ، تغيرات ملحوظه بمختلف محلات الصاغة ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في عمان ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 41.29 ريال عماني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 36.13 ريال عماني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 41290 ريال عماني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1284.27 ريال عماني
أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,282.93 | 3,340.61 |
1 جرام - عيار 18 | 30.94 | 80.55 |
1 جرام - عيار 20 | 34.37 | 89.50 |
1 جرام - عيار 21 | 36.09 | 93.98 |
1 جرام - عيار 22 | 37.81 | 98.45 |
1 جرام - عيار 24 | 41.25 | 107.40 |
سعر سبائك الذهب اليوم في سلطنة عمان لعيار 21 كالاتي: 1,804.56 ريال عماني للسبيكة وزن 50 جرام, 36,091.20 ريال عماني للسبيكة وزن 1 كيلو, 360.91 ريال عماني للسبيكة وزن 10 جرام, 721.82 ريال عماني للسبيكة وزن 20 جرام, 180.46 ريال عماني للسبيكة وزن 5 جرام, 3,609.12 ريال عماني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,062.35 | 5,370.16 |
50 جرام - عيار 22 | 1,890.49 | 4,922.64 |
50 جرام - عيار 21 | 1,804.56 | 4,698.89 |
50 جرام - عيار 20 | 1,718.63 | 4,475.13 |
50 جرام - عيار 18 | 1,546.77 | 4,027.62 |
1 كيلو - عيار 24 | 41,247.09 | 107,403.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 37,809.82 | 98,452.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 36,091.20 | 93,977.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 34,372.58 | 89,502.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,935.31 | 80,552.30 |
10 جرام - عيار 24 | 412.47 | 1,074.03 |
10 جرام - عيار 22 | 378.10 | 984.53 |
10 جرام - عيار 21 | 360.91 | 939.78 |
10 جرام |
ارسال الخبر الى: