ارتفاع الدولار والمعدن الأصفر كم بلغ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 إبريل 2025
71 مشاهدة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 إبريل 2025 أسعار الذهب في مصر اليوم 24/4/2025.. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري، وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.سعر الذهب في مصر اليوم
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 5503 جنيه | 5480 جنيه |
عيار 22 | 5044 جنيه | 5023 جنيه |
عيار 21 | 4815 جنيه | 4795 جنيه |
عيار 18 | 4127 جنيه | 4110 جنيه |
عيار 14 | 3210 جنيه | 3197 جنيه |
عيار 12 | 2751 جنيه | 2740 جنيه |
الاونصة | 171158 جنيه | 170447 جنيه |
الجنيه الذهب | 38520 جنيه | 38360 جنيه |
الأونصة بالدولار | 3337.83 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في الخميس, 24 إبريل, 03:27 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 23 إبريل | 5446 | 4992 | 4765 | 4084 | 169381 | ⬇️ |
الثلاثاء، 22 إبريل | 5594 | 5128 | 4895 | 4196 | 174002 | ⬇️ |
الإثنين، 21 إبريل | 5600 | 5133 | 4900 | 4200 | 174180 | ⬆️ |
الأحد، 20 إبريل | 5457 | 5002 | 4775 | 4093 | 169736 | = |
السبت، 19 إبريل | 5457 | 5002 | 4775 | 4093 | 169736 | ⬇️ |
الجمعة، 18 إبريل | 5474 | 5018 | 4790 | 4106 | 170269 | ⬆️ |
الخميس، 17 إبريل | 5451 | 4997 | 4770 | 4089 | 169559 | ⬇️ |
الأربعاء، 16 إبريل | 5474 | 5018 | 4790 | 4106 | 170269 | ⬆️ |
الثلاثاء، 15 إبريل | 5297 | 4856 | 4635 | 3973 | 164760 | ⬆️ |
الإثنين، 14 إبريل | 5274 | 4835 | 4615 | 3956 | 164049 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و |
ارسال الخبر الى: