أمطار رعدية غزيرة حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة 15 8 2025
40 مشاهدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 ، حيث تشهد المملكة تنوعًا واضحًا في الأحوال الجوية، ما بين الأمطار الرعدية الغزيرة في المناطق الجنوبية والغربية والحرارة المرتفعة في المناطق الشرقية والشمالية.
حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025
المدينة | الحرارة العظمى (°م) | الحرارة الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 44 | 34 | 50 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
المدينة المنورة | 44 | 34 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الرياض | 45 | 32 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
جدة | 41 | 33 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدمام | 46 | 32 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
أبها | 28 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 44 | 31 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
بريدة | 44 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حائل | 41 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الباحة | 26 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 45 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
سكاكا | 43 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
جازان | 37 | 32 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
نجران | 40 | 26 | 25 | سحب رعدية / رياح نشطة |
الخرج | 46 | 33 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المجمعة | 43 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
وادي الدواسر | 46 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الدوادمي | 42 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
شرورة | 44 | 30 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
طريف | 42 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الطائف | 35 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
القنفذة | 38 | 30 | 85 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
ينبع | 43 | 32 | 90 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
العلا | 46 | 36 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الاحساء | 47 | 33 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
حفر الباطن | 47 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
بيشة | 42 | 30 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الوجه | 45 | 32 | 80 | غائم جزئى / |
ارسال الخبر الى: