أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 بالدينار والدولار الأمريكي

أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي اليوم الإثنين 7 يوليو 2025.. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى العراق، إلى جانب أسعار في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في العراق-أسعار الذهب في العراق الإثنين 7 يوليو 2025-أسعار الذهب اليوم الإثنين-أسعار الذهب في العراق-أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين-أسعار الذهب في العراق-سعر جرام الذهب-
ويتم متابعة أسعار اليوم في عمان مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
أسعار الذهب اليوم في العراق
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 140500 دينار | $107.31 |
سعر ذهب 22 | 128800 دينار | $98.36 |
سعر ذهب 21 | 122900 دينار | $93.89 |
سعر ذهب 18 | 105400 دينار | $80.48 |
سعر ذهب 14 | 82000 دينار | $62.60 |
سعر ذهب 12 | 70300 دينار | $53.65 |
سعر الأونصة | 4370400 دينار | $3337.59 |
الجنيه الذهب | 983600 دينار | $751.14 |
كما يمكنكم الاطلاع على هذا الجدول للبيانات التفصيلية عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 والمعروضة في الجدول التالي بعملة دينار العراقي ومقارنتها بالسعر الحالي.
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
السبت، 5 يوليو | 140500 | 128800 | 122900 | 105400 | 4369300 |
الجمعة، 4 يوليو | 140500 | 128800 | 122900 | 105400 | 4369900 |
الخميس، 3 يوليو | 140100 | 128400 | 122600 | 105100 | 4358100 |
الأربعاء، 2 يوليو | 141400 | 129600 | 123800 | 106100 | 4399200 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 140600 | 128900 | 123000 | 105400 | 4373000 |
الإثنين، 30 يونيو | 139300 | 127700 | 121900 | 104500 | 4333600 |
الأحد، 29 يونيو | 138000 | 126500 | 120700 | 103500 | 4291000 |
السبت، 28 يونيو | 137900 | 126400 | 120700 | 103400 | 4289700 |
الجمعة، 27 يونيو | 137700 | 126200 | 120500 | 103300 | 4283700 |
الخميس، 26 يونيو | 140200 | 128500 | 122600 | 105100 |
ارسال الخبر الى: