أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 8 2025

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025، حيث شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة اللبنانية ، تغيرات ملحوظه بمختلف محلات الصاغة ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في لبنان ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 9614685.51 ليرة لبنانية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 8412849.82 ليرة لبنانية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 9614685510 ليرة لبنانية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 299050147.61 ليرة لبنانية
أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 299,414,389.88 | 3,343.41 |
1 جرام - عيار 18 | 7,219,793.03 | 80.62 |
1 جرام - عيار 20 | 8,021,996.24 | 89.58 |
1 جرام - عيار 21 | 8,423,097.84 | 94.06 |
1 جرام - عيار 22 | 8,824,199.45 | 98.54 |
1 جرام - عيار 24 | 9,626,393.70 | 107.49 |
سعر سبائك الذهب اليوم في لبنان لعيار 21 كالاتي: 421,154,892.19 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 50 جرام, 8,423,097,843.88 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 1 كيلو, 84,230,978.44 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 10 جرام, 168,461,956.88 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 20 جرام, 42,115,489.22 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 5 جرام, 842,309,784.39 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 481,319,684.89 | 5,374.66 |
50 جرام - عيار 22 | 441,209,972.35 | 4,926.77 |
50 جرام - عيار 21 | 421,154,892.19 | 4,702.83 |
50 جرام - عيار 20 | 401,099,812.04 | 4,478.88 |
50 جرام - عيار 18 | 360,989,651.73 | 4,030.99 |
1 كيلو - عيار 24 | 9,626,393,697.85 | 107,493.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 8,824,199,446.99 | 98,535.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 8,423,097,843.88 | 94,056.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 8,021,996,240.76 | 89,577.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 7,219,793,034.54 | 80,619.80 |
10 جرام - عيار 24 | 96,263,936.98 | 1,074.93 |
10 جرام - عيار 22 | 88,241,994.47 | 985.35 |
10 جرام - عيار 21 | 84,230,978.44 | 940.57 |
10 جرام - عيار |
ارسال الخبر الى: