أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
35 مشاهدة

يبحث المستثمرين والمقبلين على الزواج عن تحديثات أسعار الذهب في ، حيث شهدت أسعار الأعيرة الذهبية تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب العالمية نعرضها كالتالى:
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,001,376.97 | 3,327.31 |
1 جرام - عيار 18 | 48,259.31 | 80.23 |
1 جرام - عيار 20 | 53,621.50 | 89.15 |
1 جرام - عيار 21 | 56,302.57 | 93.60 |
1 جرام - عيار 22 | 58,983.63 | 98.06 |
1 جرام - عيار 24 | 64,345.76 | 106.98 |
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 297,649,955.93 | 3,327.31 |
1 جرام - عيار 18 | 7,177,248.95 | 80.23 |
1 جرام - عيار 20 | 7,974,728.01 | 89.15 |
1 جرام - عيار 21 | 8,373,463.07 | 93.60 |
1 جرام - عيار 22 | 8,772,198.13 | 98.06 |
1 جرام - عيار 24 | 9,569,668.25 | 106.98 |
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 395.40 ريال سعودي | 407.26 ريال سعودي |
عيار 22 | 362.45 ريال سعودي | 373.32 ريال سعودي |
عيار 21 | 345.97 ريال سعودي | 356.35 ريال سعودي |
عيار 18 | 296.55 ريال سعودي | 305.45 ريال سعودي |
عيار 14 | 230.65 ريال سعودي | 237.57 ريال سعودي |
عيار 12 | 197.70 ريال سعودي | 203.63 ريال سعودي |
عيار 10 | 164.75 ريال سعودي | 169.69 ريال سعودي |
عيار 9 | 148.27 ريال سعودي | 152.72 ريال سعودي |
عيار 8 | 131.80 ريال سعودي | 135.75 ريال سعودي |
عيار 6 | 98.85 ريال سعودي | 101.82 ريال سعودي |
الجنيه 24k | 3,163.19 ريال سعودي | 3,258.08 ريال سعودي |
الجنيه 21k | 2,767.79 ريال سعودي | 2,850.82 ريال سعودي |
سبيكة ذهب عيار 24 | 988.50 ريال سعودي | 1,018.15 ريال سعودي |
الأونصة | 12,298.28 ريال سعودي | 12,667.22 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 395,398.43 ريال سعودي | 407,260.38 ريال سعودي |
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,358.53 | 3,321.87 |
1 جرام - عيار 18 | 56.87 | 80.10 |
1 جرام - عيار 20 | 63.19 | 89.00 |
1 جرام - عيار 21 | 66.35 | 93.45 |
1 جرام - |
ارسال الخبر الى: