أسعار الذهب في الجزائري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 8 2025

شهدت أسعار الذهب في الجزائري اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025 ، تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة ،ويتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى معرفة تحديثات أسعار الذهب يوميا في الجزائري ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 13910.5 دينار جزائري ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 12171.69 دينار جزائري ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 13910500 دينار جزائري وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 432664.94 دينار جزائري.
أسعار الذهب في الجزائري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 434,366.51 | 3,340.11 |
1 جرام - عيار 18 | 10,473.91 | 80.54 |
1 جرام - عيار 20 | 11,637.68 | 89.49 |
1 جرام - عيار 21 | 12,219.56 | 93.96 |
1 جرام - عيار 22 | 12,801.44 | 98.44 |
1 جرام - عيار 24 | 13,965.21 | 107.39 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في الجزائر لعيار 21 كالاتي: 610,977.76 دينار جزائري للسبيكة وزن 50 جرام, 12,219,555.13 دينار جزائري للسبيكة وزن 1 كيلو, 122,195.55 دينار جزائري للسبيكة وزن 10 جرام, 244,391.10 دينار جزائري للسبيكة وزن 20 جرام, 61,097.78 دينار جزائري للسبيكة وزن 5 جرام, 1,221,955.51 دينار جزائري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 698,260.57 | 5,369.35 |
50 جرام - عيار 22 | 640,072.24 | 4,921.90 |
50 جرام - عيار 21 | 610,977.76 | 4,698.18 |
50 جرام - عيار 20 | 581,883.92 | 4,474.46 |
50 جرام - عيار 18 | 523,695.59 | 4,027.01 |
1 كيلو - عيار 24 | 13,965,211.43 | 107,386.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 12,801,444.90 | 98,438.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 12,219,555.13 | 93,963.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 11,637,678.36 | 89,489.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 10,473,911.83 | 80,540.20 |
10 جرام - عيار 24 | 139,652.11 | 1,073.87 |
10 جرام - عيار 22 | 128,014.45 | 984.38 |
10 جرام - عيار 21 | 122,195.55 | 939.64 |
10 جرام - عيار 20 | 116,376.78 | 894.89 |
10 جرام |
ارسال الخبر الى: