أسعار الذهب في البحرين بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 8 2025

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025 ، تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة ،ويتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى معرفة تحديثات أسعار الذهب يوميا في البحرين ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 40.36 دينار بحريني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 35.32 دينار بحريني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 40360 دينار بحريني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1255.23 دينار بحريني .
أسعار الذهب في البحرين بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,255.88 | 3,340.11 |
1 جرام - عيار 18 | 30.28 | 80.54 |
1 جرام - عيار 20 | 33.65 | 89.49 |
1 جرام - عيار 21 | 35.33 | 93.96 |
1 جرام - عيار 22 | 37.01 | 98.44 |
1 جرام - عيار 24 | 40.38 | 107.39 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في البحرين لعيار 21 كالاتي: 1,766.51 دينار بحريني للسبيكة وزن 50 جرام, 35,330.28 دينار بحريني للسبيكة وزن 1 كيلو, 353.30 دينار بحريني للسبيكة وزن 10 جرام, 706.61 دينار بحريني للسبيكة وزن 20 جرام, 176.65 دينار بحريني للسبيكة وزن 5 جرام, 3,533.03 دينار بحريني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,018.87 | 5,369.35 |
50 جرام - عيار 22 | 1,850.63 | 4,921.90 |
50 جرام - عيار 21 | 1,766.51 | 4,698.18 |
50 جرام - عيار 20 | 1,682.40 | 4,474.46 |
50 جرام - عيار 18 | 1,514.16 | 4,027.01 |
1 كيلو - عيار 24 | 40,377.47 | 107,386.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 37,012.69 | 98,438.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 35,330.28 | 93,963.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 33,647.90 | 89,489.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,283.12 | 80,540.20 |
10 جرام - عيار 24 | 403.77 | 1,073.87 |
10 جرام - عيار 22 | 370.13 | 984.38 |
10 جرام - عيار 21 | 353.30 | 939.64 |
10 جرام - عيار 20 | 336.48 | 894.89 |
10 جرام |
ارسال الخبر الى: