أسعار الذهب في الإمارات بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 8 2025

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025 ، تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة ،ويتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى معرفة تحديثات أسعار الذهب يوميا في الإمارات ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 393.12 درهم إماراتي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 343.98 درهم إماراتي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 393120 درهم إماراتي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 12227.29 درهم إماراتي .
أسعار الذهب في الإمارات بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 - 8- 2025
الوحدة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,252.63 | 3,337.75 |
1 جرام - عيار 18 | 295.45 | 80.48 |
1 جرام - عيار 20 | 328.28 | 89.43 |
1 جرام - عيار 21 | 344.69 | 93.90 |
1 جرام - عيار 22 | 361.10 | 98.37 |
1 جرام - عيار 24 | 393.93 | 107.31 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في الامارات لعيار 21 كالاتي: 17,234.49 درهم اماراتي للسبيكة وزن 50 جرام, 344,689.74 درهم اماراتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,446.90 درهم اماراتي للسبيكة وزن 10 جرام, 6,893.79 درهم اماراتي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,723.45 درهم اماراتي للسبيكة وزن 5 جرام, 34,468.97 درهم اماراتي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 19,696.56 | 5,365.55 |
50 جرام - عيار 22 | 18,055.18 | 4,918.42 |
50 جرام - عيار 21 | 17,234.49 | 4,694.86 |
50 جرام - عيار 20 | 16,413.80 | 4,471.29 |
50 جرام - عيار 18 | 14,772.41 | 4,024.16 |
1 كيلو - عيار 24 | 393,931.23 | 107,311.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 361,103.57 | 98,368.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 344,689.74 | 93,897.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 328,275.91 | 89,425.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 295,448.24 | 80,483.20 |
10 جرام - عيار 24 | 3,939.31 | 1,073.11 |
10 جرام - عيار 22 | 3,611.04 | 983.68 |
10 جرام - عيار 21 | 3,446.90 | 938.97 |
10 جرام - عيار 20 | 3,282.76 | 894.26 |
10 جرام |
ارسال الخبر الى: