أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
43 مشاهدة

يترقب المستثمرين تحديثات ، حيث شهدت ،تغيرات ملحوظة في مختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
1 دينار اردني | 69.4759 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 347.3795 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 694.759 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,473.795 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 6,947.59 جنيه مصري |
500 دينار اردني | 34,737.95 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 69,475.90 جنيه مصري |
5,000 دينار اردني | 347,379.50 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 694,759 جنيه مصري |
50,000 دينار اردني | 3,473,795 جنيه مصري |
100,000 دينار اردني | 6,947,590 جنيه مصري |
1 جنيه مصري | 0.014 دينار اردني |
5 جنيه مصري | 0.072 دينار اردني |
10 جنيه مصري | 0.144 دينار اردني |
50 جنيه مصري | 0.72 دينار اردني |
100 جنيه مصري | 1.439 دينار اردني |
500 جنيه مصري | 7.197 دينار اردني |
1,000 جنيه مصري | 14.393 دينار اردني |
5,000 جنيه مصري | 71.967 دينار اردني |
10,000 جنيه مصري | 143.935 دينار اردني |
50,000 جنيه مصري | 719.674 دينار اردني |
100,000 جنيه مصري | 1,439.348 دينار اردني |
ارسال الخبر الى: