أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
46 مشاهدة

يبحث المستثمرين عن تحديثات ، حيث شهدت ،تغيرات ملحوظة في مختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدرهم المغربي | |
---|---|
1 درهم مغربي | 5.4897 جنيه مصري |
5 درهم مغربي | 27.4485 جنيه مصري |
10 درهم مغربي | 54.897 جنيه مصري |
50 درهم مغربي | 274.485 جنيه مصري |
100 درهم مغربي | 548.97 جنيه مصري |
500 درهم مغربي | 2,744.85 جنيه مصري |
1,000 درهم مغربي | 5,489.70 جنيه مصري |
5,000 درهم مغربي | 27,448.50 جنيه مصري |
10,000 درهم مغربي | 54,897 جنيه مصري |
50,000 درهم مغربي | 274,485 جنيه مصري |
100,000 درهم مغربي | 548,970 جنيه مصري |
1 جنيه مصري | 0.182 درهم مغربي |
5 جنيه مصري | 0.911 درهم مغربي |
10 جنيه مصري | 1.822 درهم مغربي |
50 جنيه مصري | 9.108 درهم مغربي |
100 جنيه مصري | 18.216 درهم مغربي |
500 جنيه مصري | 91.08 درهم مغربي |
1,000 جنيه مصري | 182.159 درهم مغربي |
5,000 جنيه مصري | 910.797 درهم مغربي |
10,000 جنيه مصري | 1,821.593 درهم مغربي |
50,000 جنيه مصري | 9,107.966 درهم مغربي |
100,000 جنيه مصري | 18,215.932 درهم مغربي |
ارسال الخبر الى: