بالليرة السورية والدولار أسعار الذهب في سوريا بختام تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025
27 مشاهدة

يبحث المستثمرين والمقبلين على الزواج عن تحديثات أسعار الذهب في سوريا بختام تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الأعيرة الذهبية تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب العالمية نعرضها كالتالى:
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 43,390,619.32 | 3,337.25 |
1 جرام - عيار 18 | 1,046,280.75 | 80.47 |
1 جرام - عيار 20 | 1,162,533.59 | 89.41 |
1 جرام - عيار 21 | 1,220,661.31 | 93.88 |
1 جرام - عيار 22 | 1,278,787.73 | 98.35 |
1 جرام - عيار 24 | 1,395,040.57 | 107.29 |
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 69,752,028.40 | 5,364.75 |
50 جرام - عيار 22 | 63,939,386.46 | 4,917.69 |
50 جرام - عيار 21 | 61,033,065.48 | 4,694.16 |
50 جرام - عيار 20 | 58,126,679.50 | 4,470.62 |
50 جرام - عيار 18 | 52,314,037.56 | 4,023.56 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,395,040,568.07 | 107,294.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,278,787,729.14 | 98,353.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,220,661,309.68 | 93,883.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,162,533,590.03 | 89,412.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,046,280,751.10 | 80,471.20 |
10 جرام - عيار 24 | 13,950,405.68 | 1,072.95 |
10 جرام - عيار 22 | 12,787,877.29 | 983.54 |
10 جرام - عيار 21 | 12,206,613.10 | 938.83 |
10 جرام - عيار 20 | 11,625,335.90 | 894.12 |
10 جرام - عيار 18 | 10,462,807.51 | 804.71 |
1 جرام - عيار 24 | 1,395,040.57 | 107.29 |
1 جرام - عيار 22 | 1,278,787.73 | 98.35 |
1 جرام - عيار 21 | 1,220,661.31 | 93.88 |
1 جرام - عيار 20 | 1,162,533.59 | 89.41 |
1 جرام - عيار 18 | 1,046,280.75 | 80.47 |
5 جرام - عيار 24 | 6,975,202.84 | 536.47 |
5 جرام - عيار 22 | 6,393,938.65 | 491.77 |
5 جرام - عيار 21 | 6,103,306.55 | 469.42 |
5 جرام - عيار 20 | 5,812,667.95 | 447.06 |
5 جرام - عيار 18 | 5,231,403.76 | 402.36 |
100 جرام - عيار 24 | 139,504,056.81 | 10,729.49 |
100 جرام - عيار 22 | 127,878,772.91 | 9,835.37 |
100 جرام - عيار 21 | 122,066,130.97 |
ارسال الخبر الى: