سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 26 إبريل 2025 أسعار الذهب في الإمارات اليوم 26/4/2025.. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الإمارات ، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الإمارات مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.سعر الذهب في الإمارات اليوم
عيار الذهب | سعر البيع |
---|---|
عيار 24 | 400.00 درهم |
عيار 22 | 370.25 درهم |
عيار 21 | 355.00 درهم |
عيار 18 | 304.25 درهم |
عيار 14 | 235.50 درهم |
عيار 12 | 201.75 درهم |
الاونصة | 12441.50 درهم |
الجنيه الذهب | 2840.00 درهم |
الأونصة بالدولار | 3314.68 دولار |
تم تحديث أسعار الذهب في الامارات في السبت, 26 إبريل, 11:20 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 25 إبريل | 398.50 | 369.00 | 354.00 | 303.25 | 12394.75 | ⬇️ |
الخميس، 24 إبريل | 403.00 | 373.00 | 357.50 | 306.50 | 12534.75 | ⬆️ |
الأربعاء، 23 إبريل | 397.25 | 368.00 | 352.75 | 302.50 | 12355.75 | ⬇️ |
الثلاثاء، 22 إبريل | 406.25 | 376.25 | 360.75 | 309.25 | 12635.75 | ⬇️ |
الإثنين، 21 إبريل | 412.00 | 381.50 | 365.75 | 313.50 | 12814.75 | ⬆️ |
الأحد، 20 إبريل | 400.75 | 371.25 | 356.00 | 305.00 | 12464.75 | = |
السبت، 19 إبريل | 400.75 | 371.25 | 356.00 | 305.00 | 12464.75 | = |
الجمعة، 18 إبريل | 400.75 | 371.25 | 356.00 | 305.00 | 12464.75 | ⬆️ |
الخميس، 17 إبريل | 399.25 | 369.75 | 354.50 | 303.75 | 12418.00 | ⬇️ |
الأربعاء، 16 إبريل | 402.75 | 372.75 | 357.50 | 306.50 | 12527.00 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج من